2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 17 |
Pos. in classifica | 38 |
Punti | 585 |
Punti validi (best 14) | 525 |
Best 2016 | 4:08 |
Media 2016 | 4:27 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 109 | 87 | 21,1% | 49:29 | 4:56 | 22 | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 94 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 72 | 50 | 31,9% | 43:48 | 4:40 | 22 | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 81 | 60 | 27,2% | 46:24 | 4:44 | 22 | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 105 | 68 | 36,2% | 42:52 | 4:30 | 37 | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 72 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 108 | 55 | 50,0% | 44:47 | 4:20 | 53 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 85 | 46 | 47,1% | 44:08 | 4:24 | 39 | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 71 | 44 | 39,4% | 36:53 | 4:26 | 27 | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 55 | 36 | 36,4% | 43:48 | 4:38 | 19 | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 58 | 38 | 36,2% | 42:12 | 4:29 | 19 | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 106 | 63 | 41,5% | 45:31 | 4:30 | 42 | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 83 | 33 | 61,4% | 41:42 | 4:15 | 50 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 83 | 43 | 49,4% | 1:37:20 | 4:36 | 39 | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 61 | 33 | 47,5% | 40:33 | 4:17 | 29 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 64 | 40 | 39,1% | 41:28 | 4:13 | 25 | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 84 | 33 | 61,9% | 42:36 | 4:08 | 50 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 78 | 35 | 56,4% | 40:37 | 4:26 | 42 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 81 | 32 | 61,7% | 40:08 | 4:08 | 48 | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 120 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 112 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
585 |